Daftar Jurusan dan Akreditasi UAD Yogyakarta
(Universitas Ahmad Dahlan)
Lokasi : Jl. Kapas No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 55166
Daftar Jurusan / Program Studi, Jenjang dan Akreditasi UAD Yogyakarta
Jenjang D4
Jurusan | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Bisnis Jasa Makanan | D4 | B |
Jenjang Profesi
Jurusan | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Apoteker | Profesi | A |
Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | C |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A |
Strata S1
Jurusan | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Akuntansi | S1 | B |
Bahasa Dan Sastra Arab | S1 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Ekonomi Pembangunan | S1 | B |
Farmasi | S1 | A |
Fisika | S1 | A |
Ilmu Hadis | S1 | A |
Ilmu Hukum | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik Sekali |
Kedokteran | S1 | C |
Kesehatan Masyarakat | S1 | B |
Manajemen | S1 | A |
Matematika | S1 | B |
Pendidikan Agama Islam | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
Pendidikan Biologi | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | A |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
Pendidikan Matematika | S1 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | S1 | Baik |
Perbankan Syariah | S1 | B |
Psikologi | S1 | A |
Sastra Indonesia | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | A |
Sistem Informasi | S1 | B |
Teknik Elektro | S1 | B |
Teknik Industri | S1 | B |
Teknik Informatika | S1 | A |
Teknik Kimia | S1 | B |
Teknologi Pangan | S1 | B |
Strata S2
Jurusan | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Farmasi | S2 | B |
Kesehatan Masyarakat | S2 | Baik Sekali |
Manajemen | S2 | B |
Manajemen Pendidikan | S2 | B |
Pendidikan Agama Islam | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | A |
Pendidikan Fisika | S2 | B |
Pendidikan Guru Vokasi | S2 | B |
Pendidikan Matematika | S2 | B |
Psikologi | S2 | A |
Psikologi Profesi | S2 | B |
Teknik Informatika | S2 | B |