Daftar Universitas Jurusan AKUNTANSI di Sumatera Utara
Daftar Lengkap Universitas, Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai Program Studi / Jurusan Akuntansi, beserta Jenjang / Strata dan Peringkat Akreditasinya
Universitas Jurusan Akuntansi di Medan
| Universitas Sumatera Utara USU – Kota Medan | Negeri | Akuntansi | D3 | A |
| Universitas Sumatera Utara USU – Kota Medan | Negeri | Akuntansi | S2 | B |
| Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan USM Indonesia – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Universitas Prima Indonesia UNPRI – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | D3 | Baik Sekali |
| Universitas Prima Indonesia UNPRI – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Universitas Prima Indonesia UNPRI – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S2 | Baik |
| Universitas Potensi Utama – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | C |
| Universitas Pembangunan Panca Budi UNPAB – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | A |
| Universitas Pelita Harapan Medan – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | C |
| Universitas Negeri Medan UNIMED – Kota Medan | Negeri | Akuntansi | S1 | A |
| Universitas Negeri Medan UNIMED – Kota Medan | Negeri | Akuntansi | S2 | B |
| Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah UMN Al Washliyah – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | A |
| Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU – Kota Medan | Swasta | Pendidikan Akuntansi | S1 | A |
| Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S2 | B |
| Universitas Methodist Indonesia UMI Medan – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Universitas Medan Area UMA – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Universitas Katolik Santo Thomas Unika Santo Thomas – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Universitas Islam Sumatera Utara UISU – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Universitas IBBI – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Universitas HKBP Nommensen Medan UHN – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Universitas Harapan Medan – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Universitas Dharmawangsa – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | D3 | B |
| Universitas Dharmawangsa – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Universitas Darma Agung – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | D3 | B |
| Universitas Darma Agung – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Universitas Al-Azhar Medan UNAZ – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Universitas Al Washliyah Medan UNIVA Medan – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | C |
| STIE IBMI Medan – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | C |
| STIE Akuntansi Dan Bisnis Internasional – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tricom STIE Tricom – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | D3 | Baik |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Professional Manajemen College Indonesia STIE Professional Manajemen College Indonesia – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Profesional Indonesia STIE Profesional Indonesia – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | – |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mikroskil STIE Mikroskil – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ITMI Medan STIE ITMI Medan – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | C |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Medan STIE Indonesia Medan – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | D3 | Baik |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI STIE IBBI – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana STIE Graha Kirana – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | Baik |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya STIE Eka Prasetya – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| S.T. Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen Administrasi Dan Rekayasa Teknologi STMB MULTI SMART – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | Baik |
| Politeknik Unggul LP3M – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | D3 | Baik |
| Politeknik Unggul LP3M – Kota Medan | Swasta | Akuntansi Perpajakan | D4 | – |
| Politeknik Poliprofesi Medan – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | D3 | B |
| Politeknik Negeri Medan Polmed – Kota Medan | Negeri | Akuntansi | D3 | B |
| Politeknik Negeri Medan Polmed – Kota Medan | Negeri | Akuntansi Keuangan Publik | D4 | B |
| Politeknik Mandiri Bina Prestasi Politeknik MBP – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | D3 | B |
| Politeknik LP3I Medan – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | D3 | B |
| Politeknik IT&B Medan – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | D3 | Baik |
| Politeknik Ganesha – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | D3 | B |
| Institut Teknologi Dan Bisnis Indonesia ITB Indonesia – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | D3 | B |
| Institut Bisnis Informasi Teknologi Dan Bisnis Institut Bisnis IT&B – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Akademi Akuntansi YPK Medan – Kota Medan | Swasta | Akuntansi | D3 | C |
Universitas Jurusan Akuntansi di Sumut
| Universitas Amir Hamzah UHAMZAH – Kab Deli Serdang | Swasta | Akuntansi | S1 | C |
| Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU – Kab Deli Serdang | Negeri | Akuntansi Syariah | S1 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LMII STIE LMII – Kab Deli Serdang | Swasta | Akuntansi | D3 | B |
| Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia Politeknik WBI – Kab Deli Serdang | Swasta | Akuntansi Keuangan | D4 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan STIE Muhammadiyah Asahan Kab Asahan | Swasta | Akuntansi | S1 | C |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional STIE Pembangunan Nasional – Kota Gunungsitoli | Swasta | Akuntansi | D3 | Baik |
| Universitas Labuhanbatu ULB – Kab Labuhanbatu | Swasta | Akuntansi | S1 | Baik |
| Universitas Islam Labuhanbatu UNISLA – Kab Labuhanbatu | Swasta | Akuntansi | S1 | C |
| STIE Nias Selatan – Kab Nias Selatan | Swasta | Akuntansi | D3 | B |
| Universitas Simalungun USI – Kota Pematangsiantar | Swasta | Akuntansi | S1 | Baik |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara STIE Surya Nusantara – Kota Pematangsiantar | Swasta | Akuntansi | D3 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara STIE Surya Nusantara – Kota Pematangsiantar | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung STIE Sultan Agung – Kota Pematangsiantar | Swasta | Akuntansi | S1 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MARS STIE MARS – Kota Pematangsiantar | Swasta | Akuntansi | S1 | C |
| Sekolah Tinggi Akuntansi Dan Manajemen Indonesia – Kota Pematangsiantar | Swasta | Akuntansi | S1 | Baik |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya STIE Bina Karya – Kota Tebing Tinggi | Swasta | Akuntansi | D3 | C |
Lihat juga :
– Universitas Jurusan KOMPUTERISASI AKUNTANSI di Sumut
– Universitas Jurusan EKONOMI, BISNIS, KEUANGAN dll di Sumut