Update Daftar Universitas Jurusan Farmasi Terbaik di Indonesia
Daftar Perguruan Tinggi, Universitas, Institut, Politeknik dengan Jurusan / Program Studi Farmasi terbaik di Indonesia Peringkat Unggul dan Peringkat A, hasil Akreditasi Program Studi terbaru dari BAN-PT.
Universitas Jurusan Farmasi Terbaik di Jawa Barat
| Institut Teknologi Bandung | Negeri | Farmasi | S2 | Unggul |
| Institut Teknologi Bandung | Negeri | Farmasi | S3 | A |
| Institut Teknologi Bandung | Negeri | Farmasi Industri | S2 | A |
| Institut Teknologi Bandung | Negeri | Farmasi Klinik Dan Komunitas | S1 | Unggul |
| Institut Teknologi Bandung | Negeri | Sains Dan Teknologi Farmasi | S1 | A |
| Universitas Padjadjaran Bandung | Negeri | Farmasi | S1 | A |
| Universitas Padjadjaran Bandung | Negeri | Farmasi | S2 | A |
| Universitas Padjadjaran Bandung | Negeri | Farmasi Klinik | S2 | A |
| Universitas Indonesia Kota Depok | Negeri | Farmasi | S1 | Unggul |
| Universitas Indonesia Kota Depok | Negeri | Farmasi | S2 | A |
| Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Negeri | Farmasi | D-III | A |
Universitas Jurusan Farmasi Terbaik di Jakarta
| Universitas Pancasila Jakarta Selatan | Swasta | Farmasi | D-III | A |
| Universitas Pancasila Jakarta Selatan | Swasta | Farmasi | S1 | A |
Universitas Jurusan Farmasi Terbaik di Yogyakarta
| Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | Swasta | Farmasi | S1 | A |
| Universitas Gadjah Mada Yogyakarta | Negeri | Farmasi | S1 | A |
| Universitas Gadjah Mada Yogyakarta | Negeri | Ilmu Farmasi | S2 | A |
| Universitas Gadjah Mada Yogyakarta | Negeri | Ilmu Farmasi | S3 | A |
| Universitas Gadjah Mada Yogyakarta | Negeri | Magister Manajemen Farmasi | S2 | Unggul |
| Universitas Gadjah Mada Yogyakarta | Negeri | Magister Farmasi Klinik | S2 | Unggul |
| Universitas Islam Indonesia Yogyakarta | Swasta | Farmasi | S1 | A |
| Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | Swasta | Farmasi | S1 | A |
Universitas Jurusan Farmasi Terbaik di Jawa Tengah
| Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta | Swasta | Farmasi | S1 | A |
Universitas Jurusan Farmasi Terbaik di Jawa Timur
| Universitas Airlangga Surabaya | Negeri | Farmasi | S1 | Unggul |
| Universitas Airlangga Surabaya | Negeri | Farmasi Klinik | S2 | A |
| Universitas Airlangga Surabaya | Negeri | Ilmu Farmasi | S2 | Unggul |
| Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | Swasta | Farmasi | S1 | A |
| Universitas Surabaya | Swasta | Farmasi | S1 | Unggul |
| Universitas Jember | Negeri | Farmasi | S1 | A |
Universitas Jurusan Farmasi Terbaik di Sumatera
| Universitas Sumatera Utara Medan | Negeri | Analis Farmasi Dan Makanan | D-III | A |
| Universitas Sumatera Utara Medan | Negeri | Farmasi | S1 | A |
| Universitas Sumatera Utara Medan | Negeri | Ilmu Farmasi | S2 | A |
| Universitas Andalas Padang | Negeri | Farmasi | S1 | A |
| Universitas Andalas Padang | Negeri | Farmasi | S2 | A |
Universitas Jurusan Farmasi Terbaik di Sulawesi
| Universitas Hasanuddin Makassar | Negeri | Farmasi | S1 | A |
| Universitas Hasanuddin Makassar | Negeri | Farmasi | S2 | A |
| Poltekkes Kemenkes Manado | Negeri | Farmasi | D-III | Unggul |
Universitas Jurusan Farmasi Terbaik di Bali
| Universitas Udayana Denpasar | Negeri | Farmasi | S1 | Unggul |
Universitas Jurusan Farmasi Terbaik di NTT
| Poltekkes Kemenkes Kupang | Negeri | Farmasi | D-III | A |